(资料图)
沪深交易所2023年01月09日公布的交易公开信息显示,富乐德因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。富乐德当日收报17.10元,涨跌幅2.03%,换手率48.05%,成交额5.71亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券交易单元(353800) | 850.61 | 595.86 | 254.75 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 779.99 | 785.78 | -5.79 |
3 | 平安证券北京金融大街营业部 | 734.63 | 11.71 | 722.92 |
4 | 海通证券杭州富春路营业部 | 723.35 | 736.37 | -13.02 |
5 | 机构专用 | 703.9 | 239.26 | 464.64 |
合计 | - | 3792.48 | 2368.98 | 1423.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 779.99 | 785.78 | -5.79 |
2 | 海通证券杭州富春路营业部 | 723.35 | 736.37 | -13.02 |
3 | 华泰证券靖江人民中路营业部 | 689.97 | 696.09 | -6.12 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 850.61 | 595.86 | 254.75 |
5 | 中信证券上海红宝石路营业部 | 575.27 | 580.97 | -5.69 |
合计 | - | 3619.19 | 3395.07 | 224.13 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: