(相关资料图)
沪深交易所2023年01月30日公布的交易公开信息显示,天宏锂电因成为当日换手率达到20%的证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。天宏锂电当日收报11.10元,涨跌幅29.98%,偏离值51.52%,振幅36.7%,换手率40.39%,成交额1.04亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 341.6 | 0 | 341.6 |
2 | 中信建投证券成都南一环路营业部 | 190.32 | 0 | 190.32 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 182.92 | 69.71 | 113.21 |
4 | 东莞证券浙江分公司 | 178.55 | 342.18 | -163.64 |
5 | 国信证券宁波宁穿路营业部 | 162.45 | 0.08 | 162.37 |
合计 | - | 1055.84 | 411.97 | 643.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券浙江分公司 | 178.55 | 342.18 | -163.64 |
2 | 平安证券山西分公司 | 0 | 263.92 | -263.92 |
3 | 申万宏源证券浙江杭州莫干山路营业部 | 0 | 260.5 | -260.5 |
4 | 中信证券(山东)青岛辽宁路营业部 | 0 | 247.13 | -247.13 |
5 | 湘财证券湘财证券湖南分公司 | 9.3 | 230.16 | -220.86 |
合计 | - | 187.85 | 1343.89 | -1156.05 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 341.6 | 0 | 341.6 |
2 | 中信建投证券成都南一环路营业部 | 190.32 | 0 | 190.32 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 182.92 | 69.71 | 113.21 |
4 | 东莞证券浙江分公司 | 178.55 | 342.18 | -163.64 |
5 | 国信证券宁波宁穿路营业部 | 162.45 | 0.08 | 162.37 |
合计 | - | 1055.84 | 411.97 | 643.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券浙江分公司 | 178.55 | 342.18 | -163.64 |
2 | 平安证券山西分公司 | 0 | 263.92 | -263.92 |
3 | 申万宏源证券浙江杭州莫干山路营业部 | 0 | 260.5 | -260.5 |
4 | 中信证券(山东)青岛辽宁路营业部 | 0 | 247.13 | -247.13 |
5 | 湘财证券湘财证券湖南分公司 | 9.3 | 230.16 | -220.86 |
合计 | - | 187.85 | 1343.89 | -1156.05 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 341.6 | 0 | 341.6 |
2 | 中信建投证券成都南一环路营业部 | 190.32 | 0 | 190.32 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 182.92 | 69.71 | 113.21 |
4 | 东莞证券浙江分公司 | 178.55 | 342.18 | -163.64 |
5 | 国信证券宁波宁穿路营业部 | 162.45 | 0.08 | 162.37 |
合计 | - | 1055.84 | 411.97 | 643.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券浙江分公司 | 178.55 | 342.18 | -163.64 |
2 | 平安证券山西分公司 | 0 | 263.92 | -263.92 |
3 | 申万宏源证券浙江杭州莫干山路营业部 | 0 | 260.5 | -260.5 |
4 | 中信证券(山东)青岛辽宁路营业部 | 0 | 247.13 | -247.13 |
5 | 湘财证券湘财证券湖南分公司 | 9.3 | 230.16 | -220.86 |
合计 | - | 187.85 | 1343.89 | -1156.05 |
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券浙江分公司 | 500.37 | 344.4 | 155.97 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 362.97 | 345.33 | 17.64 |
3 | 国盛证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 341.6 | 0 | 341.6 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 248.56 | 148.42 | 100.15 |
5 | 中国银河证券丽水营业部 | 243.71 | 0 | 243.71 |
合计 | - | 1697.21 | 838.15 | 859.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东)青岛辽宁路营业部 | 0 | 508.37 | -508.37 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 362.97 | 345.33 | 17.64 |
3 | 东莞证券浙江分公司 | 500.37 | 344.4 | 155.97 |
4 | 招商证券上海陆家嘴东路营业部 | 0 | 307.78 | -307.78 |
5 | 平安证券山西分公司 | 241.25 | 264.64 | -23.39 |
合计 | - | 1104.59 | 1770.52 | -665.93 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 天宏锂电